Por conta da pandemia, a intenção do governo federal era liberar ao menos a primeira parcela do 13º dos aposentados ainda em março. No entanto, como o orçamento da União para 2021 foi aprovado apenas na semana passada pelo Congresso Nacional, o calendário inicialmente previsto será mantido. Assim, o benefício será pago em duas parcelas, junto com os benefícios normais dos meses de abril e maio.
As datas do pagamento do 13º para quem recebe um salário mínimo
Número final 1: 26/04 e 25/06
Número final 2: 27/04 e 26/05
Número final 3: 28/04 e 27/05
Número final 4: 29/04 e 28/05
Número final 5: 30/04 e 31/05
Número final 6: 3/5 e 1/6
Número final 7: 4/5 e 2/6
Número final 8: 5/5 e 4/06
Número final 9: 6/5 e 7/6
Número final 0: 7/05 e 8/6
As datas do pagamento do 13º para quem recebe mais de um salário mínimo
Número final 1 e 6: 3/05 e 1/6
Número final 2 e 7: 4/5 e 2/6
Número final 3 e 8: 5/5 e 4/6
Número final 4 e 9: 6/5 e 7/6
Número final 5 e 0: 7/5 e 8/6
As datas do pagamento do 13º para quem recebe um salário mínimo
Número final 1: 26/04 e 25/06
Número final 2: 27/04 e 26/05
Número final 3: 28/04 e 27/05
Número final 4: 29/04 e 28/05
Número final 5: 30/04 e 31/05
Número final 6: 3/5 e 1/6
Número final 7: 4/5 e 2/6
Número final 8: 5/5 e 4/06
Número final 9: 6/5 e 7/6
Número final 0: 7/05 e 8/6
As datas do pagamento do 13º para quem recebe mais de um salário mínimo
Número final 1 e 6: 3/05 e 1/6
Número final 2 e 7: 4/5 e 2/6
Número final 3 e 8: 5/5 e 4/6
Número final 4 e 9: 6/5 e 7/6
Número final 5 e 0: 7/5 e 8/6